SI-Einheiten
Im Jahr 1960 entschied man sich in der 11. Generalkonferenz für Maß und Gewicht für ein gemeinsames internationales System (SI-Einheitensystem), dass die Maßeinheiten für Länge, Gewicht und Zeit vereinheitlichen soll.
Einheiten | Symbol | Basis | Formel |
---|---|---|---|
Ampere | A | Lichtstärke | Iv |
Candela | cd | Masse | m |
Kelvin | K | Stoffmenge | n |
Kilogramm | kg | Strecke | s,l,d |
Meter | m | Stromstärke | I |
Mol | mol | Temperatur | T |
Sekunde | s | Zeit | t |
Präfixe von SI-Einheiten
Zur Kennzeichnung der Zehnerpotenzen
p = Piko | 0,000 000 000 001 | 10-12 |
n = Nano | 0,000 000 001 | 10-9 |
μ = Mikro | 0,000 001 | 10-6 |
m = Milli | 0,001 | 10-3 |
c = Zenti | 0,01 | 10-2 |
d = Dezi | 0,1 | 10-1 |
da = Deka | 10 | 101 |
h = Hekto | 1 00 | 102 |
k = Kilo | 1 000 | 103 |
M = Mega | 1 000 000 | 106 |
G = Giga | 1 000 000 000 | 109 |
T = Tera | 1 000 000 000 000 | 1012 |
P = Peta | 1 000 000 000 000 000 | 1015 |
Zugriffe: 2916